機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 全風(fēng)壓 | 風(fēng)量 | 電動(dòng)機(jī) | |
№ | (r/min) | (Pa) | (m³/h) | 型號(hào) | 功率(kW) |
3a | 2900 | 628 | 2000 | Y90S-2 | 1.5 |
687 | 1880 | Y90S-2 | 1.5 | ||
785 | 1690 | Y90S-2 | 1.5 | ||
883 | 1460 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1450 | 1069 | 800 | Y90S-2 | 1.5 | |
196 | 750 | Y90S-4 | 1.1 | ||
226 | 600 | Y90S-4 | 1.1 | ||
245 | 500 | Y90S-4 | 1.1 | ||
3 | 2900 | 638 | 2270 | Y90S-2 | 1.5 |
785 | 198 | Y90S-2 | 1.5 | ||
883 | 1800 | Y90S-2 | 1.5 | ||
981 | 1630 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1450 | 1079 | 1430 | Y90S-2 | 1.5 | |
1216 | 990 | Y90S-4 | 1.5 | ||
196 | 950 | Y90S-4 | 1.1 | ||
294 | 510 | Y90S-4 | 1.1 |
產(chǎn)品中心
離心通風(fēng)機(jī) 離心引風(fēng)機(jī) 高壓離心風(fēng)機(jī) 鍋爐離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) 高溫離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中心
軸流通風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 排塵風(fēng)機(jī) 物料風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)
風(fēng)機(jī)資訊 風(fēng)機(jī)知識(shí)
Copyright ? 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 . 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備20014908號(hào)-7?豫公網(wǎng)安備 41160202000497號(hào)