產(chǎn)品型號(hào) | 轉(zhuǎn) 速r/min | 各排氣壓力下的進(jìn)口流量 Q (m³/min) 和配套電動(dòng)機(jī)功率 P (kW) | |||||||||
9.8 kPa | 19.6 kPa | 29.4 kPa | 39.2 kPa | 49.0 kPa | |||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | ||
FR601 | 730 | 93.6 | 30 | 89.8 | 45 | 86.4 | 60 | 84 | 80 | 81.7 | 110 |
960 | 129.3 | 37 | 125.6 | 55 | 122 | 95 | 119.2 | 115 | 117.1 | 155 | |
FR602 | 730 | 127.6 | 30 | 123 | 60 | 119 | 80 | 116.7 | 110 | 114.7 | 155 |
960 | 171.2 | 45 | 166.9 | 75 | 163.5 | 115 | 160.5 | 155 | 158.4 | 185 | |
FR603 | 730 | 160 | 60 | 153.5 | 70 | 151 | 110 | 148.7 | 155 | 145.8 | 180 |
960 | 214 | 75 | 209 | 95 | 205.3 | 155 | 202 | 185 | 199.3 | 240 | |
FR604 | 730 | 184.5 | 60 | 179 | 80 | 174.8 | 130 | 171.5 | 155 | 169 | 210 |
960 | 245 | 75 | 241.6 | 115 | 237.5 | 155 | 234 | 215 | 231.2 | 280 |
產(chǎn)品中心
離心通風(fēng)機(jī) 離心引風(fēng)機(jī) 高壓離心風(fēng)機(jī) 鍋爐離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) 高溫離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中心
軸流通風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 排塵風(fēng)機(jī) 物料風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)
風(fēng)機(jī)資訊 風(fēng)機(jī)知識(shí)
Copyright ? 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 . 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備20014908號(hào)-7?豫公網(wǎng)安備 41160202000497號(hào)
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
15539485098
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
15539485098